| Impressum | Kontakt | | ![]() |


| WKG | Alter | Weitsprung oder ab 70 Jahre Medizinballwurf |
Kugel- stoßen | Vollball- wurf | Stein- stoßen | Lauf | |
| Frauen | |||||||
| F16 | 16 - 17 | 4-Kampf | Weitsprung mit Anlauf vom Balken | 3,00 kg | 1,0 kg | 50 m | |
| F18 | 18 - 19 | 4,00 kg | |||||
| F20 | 20 - 29 | ||||||
| F30 | 30 - 34 | Weitsprung mit Anlauf aus der Zone | |||||
| F35 | 35 - 39 | ||||||
| F40 | 40 - 44 | Wahl-3-Kampf | Weitsprung mit Anlauf aus der Zone oder Standweitsprung |
4,00 kg | 1,0 kg | 50 m | |
| F45 | 45 - 49 | ||||||
| F50 | 50 - 54 | Wahl-3-Kampf | Standweitsprung vom Brett | 3,00 kg | 0,8 kg | 50 m | |
| F55 | 55 - 59 | ||||||
| F60 | 60 - 64 | ||||||
| F65 | 65 - 69 | ||||||
| F70 | 70 - älter | Wahl-3-Kampf | Standweitsprung vom Brett oder Medizinball 0,8 kg |
2,00 kg | 0,8 kg | 50 m | |
| Männer | |||||||
| M16 | 16 - 17 | 4-Kampf | Weitsprung mit Anlauf vom Balken | 5,00 kg | 10 kg | 50 m | |
| M18 | 18 - 19 | 6,00 kg | |||||
| M20 | 20 - 29 | 7,25 kg | 15 kg | ||||
| M30 | 30 - 34 | ||||||
| M35 | 35 - 39 | ||||||
| M40 | 40 - 44 | 4-Kampf | Weitsprung mit Anlauf aus der Zone | 7,25 kg | 2,0 kg | 50 m | |
| M45 | 45 - 49 | ||||||
| M50 | 50 - 54 | Wahl-3-Kampf | Weitsprung mit Anlauf aus der Zone oder Standweitsprung |
6,00 kg | 1,5 kg | 50 m | |
| M55 | 55 - 59 | ||||||
| M60 | 60 - 64 | Wahl-3-Kampf | Standweitsprung vom Brett | 5,00 kg | 1,0 kg | 50 m | |
| M65 | 65 - 69 | ||||||
| M70 | 70 - 74 | Wahl-3-Kampf | Standweitsprung oder Medizinball 1,0 kg |
4,00 kg | 0,8 kg | 50 m | |
| M75 | 75 - 79 | ||||||
| M80 | 80 - älter | Wahl-3-Kampf | Standweitsprung oder Medizinball 1,0 kg |
3,00 kg | 0,8 kg | 50 m | |
Dann empfehlen wir zum Kennenlernen den Besuch einer unverbindlichen
Schnupperstunde.

Das kostet - außer der Überwindung des "inneren Schweinehunds" - nichts,
also:
komm und mach mit !