| Impressum | Kontakt | Donnerstag, 23. Februar 2012 | 10:46 Uhr | ![]() |


| WKG | Alter | Sprung Anlauf | Sprung Stand | Kugel- stoßen | Vollball- wurf | Stein- stoßen | Lauf | |
| Frauen | ||||||||
| F20 | 19 - 29 | 4-Kampf | vom Balken | 4,00 kg | 1,0 kg | 50 m | ||
| F30 | 30 - 34 | 4-Kampf | vom Balken | 4,00 kg | 1,0 kg | 50 m | ||
| F35 | 35 - 39 | |||||||
| F40 | 40 - 44 | Wahl-3-Kampf | vom Brett | vom Brett | 4,00 kg | 1,0 kg | 50 m | |
| F45 | 45 - 49 | |||||||
| F50 | 50 - 54 | Wahl-3-Kampf | vom Brett | 3,00 kg | 0,8 kg | 50 m | ||
| F55 | 55 - 59 | |||||||
| F60 | 60 - 64 | |||||||
| F65 | 65 - 69 | |||||||
| F70 | 70 - 74 | |||||||
| F75 | 75 - 79 | |||||||
| F80 | 80 - 84 | |||||||
| Männer | ||||||||
| M20 | 19 - 29 | 4-Kampf | vom Balken | 7,25 kg | 15 kg | 50 m | ||
| M30 | 30 - 34 | 4-Kampf | vom Balken | 7,25 kg | 15 kg | 50 m | ||
| M35 | 35 - 39 | |||||||
| M40 | 40 - 44 | 4-Kampf | vom Brett | 7,25 kg | 2,0 kg | 50 m | ||
| M45 | 45 - 49 | |||||||
| M50 | 50 - 54 | Wahl-3-Kampf | vom Brett | vom Brett | 6,00 kg | 1,5 kg | 50 m | |
| M55 | 55 - 59 | |||||||
| M60 | 60 - 64 | Wahl-3-Kampf | vom Brett | 5,00 kg | 1,0 kg | 50 m | ||
| M65 | 65 - 69 | |||||||
| M70 | 70 - 74 | Wahl-3-Kampf | vom Brett | 4,00 kg | 0,8 kg | 50 m | ||
| M75 | 75 - 79 | |||||||
| M80 | 80 - 84 | |||||||
| M85 | 85 - 89 | |||||||
Dann empfehlen wir zum Kennenlernen den Besuch einer unverbindlichen
Schnupperstunde.
Das kostet - außer der Überwindung des "inneren Schweinehunds" - nichts,
also:
komm und mach mit !